証券会社比較ランキングのKABU CUBE ≫ 項目別比較 ≫ ミニ株取引手数料比較
ミニ株取引手数料比較
| 証券会社名 | 10万円以下 | 20万円以下 | 30万円以下 | 50万円以下 | 取扱銘柄数 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | 299 | ||
| ジェット証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 525円 | 87 | |
| 大和証券株式会社 | 銘柄数に準ずる | 銘柄数に準ずる | 銘柄数に準ずる | 銘柄数に準ずる | 2456 | |
| イートレード証券 | - | - | - | - | - | |
| カブドットコム | - | - | - | - | - | |
| 新光証券 | - | - | - | - | - | |
| そしあす証券 | - | - | - | - | - | |
| 松井証券 | - | - | - | - | - | |
| オリックス証券 | - | - | - | - | - | |
| ジョインベスト証券 | - | - | - | - | - | |
| GMOインターネット証券 |
- | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | ||
| ネットウィング証券株式会社 | - | - | - | - | - | |
| 岩井証券 |
- | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ||
| 内藤証券 | - | - | - | - | - | |
| タイコム証券 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | ||
| コスモ証券 | - | - | - | - | - | |
| 立花証券e支店 | - | - | - | - | - | |
| 安藤証券 | - | - | - | - | - | |
| 東洋証券 | - | - | - | - | - | |
| エイチ・エス証券 | - | - | - | - | - |
各種証券会社比較、ランキング
1日定額手数料比較| 信用取引手数料比較| 注文方法 比較| IPO新規公開株 比較
